Aktien zahlen Dividende. Doch wann zahlt welche Aktie eine Dividende? Und zu welchem Zeitpunkt musst du die entsprechende Aktie in deinem Depot haben? Dafür findest du hier auf dem Blog zwei Hauptseiten, die dir beim Thema Dividenden behilflich sind.
Eine dieser beiden Seiten ist der Dividendenkalender. Dort sind die aktuellsten und zuletzt aktualisierten Daten zu Dividenden gesammelt. So findest du dort Informationen zum Dividendenkalender, Ex-Tagen und Zahltage. Du erfährst also, wann du, welche Aktie in deinem Depot haben solltest um zu welchem Zahltag von der Dividende des Börsen-gelisteten Unternehmens zu profitieren.
Die andere Seite ist die Übersicht über die Dividenden. Dort findest du eine Übersicht von verschiedenen Listen zu Dividenden-Unternehmen. Ebenfalls werden dort die häufigsten Fragen rund um ETFs und Dividenden-Aktien beantwortet. So findest du dort ein kleines FAQ über die wichtigsten Informationen rund um das Thema Dividenden.
In diesem Beitrag gucken wir uns die Dividendenzahler aus dem Mai 2021 an. Für jedes Jahr gibt es einen gesonderten Artikel. Den aktuellsten erreichst du über die Übersicht der Dividenden-Aktien. Allerdings sei auch hier gesagt, dass sich die Auszahldaten der Dividenden-Aktien nicht sonderlich stark ändern und oft ähnlich bis gleich bleiben.
Noch mehr tolle Inhalte? Kostenlos abonnieren
Kennst du schon den Finanz-illuminati Instagram Account? Werde jetzt Teil der Community und tritt dem Telegram Channel bei oder diskutiere mit uns in der Finanz-Allianz Facebook-Gruppe. Auch der Podcast und der YouTube Channel laden zum Verweilen ein.
Wie immer gilt der Disclaimer. All dies ist keine Anlageberatung. Auf diesem Blog werden lediglich eigenen und private Meinungen journalistisch aufgearbeitet. Es handelt sich zu keine Zeit um Anlageberatung oder den Aufruf zum Verkauf oder Kauf von Wertpapieren. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken, bis hin zum Totalverlust verbunden. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit, Aktualität oder Richtigkeit der Inhalte. Hinterlasse dein Feedback gerne in den Kommentaren.
Dividendenkalender Mai - Sortiert nach Zahltag der Dividende
Aktie | Ex-Tag | Zahltag | Div/A | ISIN |
Deutz | 15.05.2020 | 19.05.2020 | 1 | DE0006305006 |
mutares | 19.05.2020 | 22.05.2020 | 1 | DE000A2NB650 |
Grenke | 07.08.2020 | 07.09.2020 | 1 | DE000A161N30 |
Mowi ASA | 26.02.2021 | 08.03.2021 | 1 | NO0003054108 |
National Bank of Canada | 26.03.2021 | 01.05.2021 | 4 | CA6330671034 |
AT&T | 08.04.2021 | 03.05.2021 | 4 | US00206R1023 |
Bristol-Myers Squibb | 31.03.2021 | 03.05.2021 | 4 | US1101221083 |
CVS Health | 22.04.2021 | 03.05.2021 | 4 | US1266501006 |
General Mills | 08.04.2021 | 03.05.2021 | 4 | US3703341046 |
Verizon | 09.04.2021 | 03.05.2021 | 4 | US92343V1044 |
Santander | 30.04.2021 | 04.05.2021 | 1 | ES0113900J37 |
Atos AG | 03.05.2021 | 05.05.2021 | 1 | |
Colas | 03.05.2021 | 05.05.2021 | 1 | |
Lowes Companies | 20.04.2021 | 05.05.2021 | 4 | US5486611073 |
Activision Blizzard | 14.04.2021 | 06.05.2021 | 4 | US00507V1098 |
Anheuser Busch | 04.05.2021 | 06.05.2021 | 1 | BE0974293251 |
Credit Suisse | 04.05.2021 | 06.05.2021 | 1 | |
Fuchs Petrolub | 05.05.2021 | 07.05.2021 | 1 | DE0005790406 |
General Dynamics | 08.04.2021 | 07.05.2021 | 4 | US3695501086 |
Master Card | 08.04.2021 | 07.05.2021 | 4 | US57636Q1040 |
Sanofi | 05.05.2021 | 07.05.2021 | 1 | |
Tomra Systems | 05.05.2021 | 07.05.2021 | 1 | NO0005668905 |
Clorox | 21.04.2021 | 08.05.2021 | 4 | US1890541097 |
Air Products and Chemicals | 31.03.2021 | 10.05.2021 | 4 | US0091581068 |
Allianz | 06.05.2021 | 10.05.2021 | 1 | DE0008404005 |
American Express | 31.03.2021 | 10.05.2021 | 4 | US0258161092 |
Hannover Rück | 06.05.2021 | 10.05.2021 | 1 | DE0008402215 |
Lindt & Sprüngli | 06.05.2021 | 10.05.2021 | 1 | |
Puma SE | 06.05.2021 | 10.05.2021 | 1 | |
AXA | 07.05.2021 | 11.05.2021 | 1 | |
Deutsche Post | 07.05.2021 | 11.05.2021 | 1 | |
Heidelberg Cement | 07.05.2021 | 11.05.2021 | 1 | |
ASML Holding | 03.05.2021 | 12.05.2021 | 1 | |
Danone | 10.05.2021 | 12.05.2021 | 1 | FR0000120644 |
Veolia Environment | 10.05.2021 | 12.05.2021 | 1 | |
AbbVie | 14.04.2021 | 14.05.2021 | 4 | US00287Y1091 |
Accenture | 14.04.2021 | 14.05.2021 | 4 | IE00B4BNMY34 |
Apple | 08.05.2021 | 14.05.2021 | 4 | US0378331005 |
Morgan Stanley | 29.04.2021 | 15.05.2021 | 4 | US6174464486 |
Procter & Gamble | 23.04.2021 | 15.05.2021 | 4 | US7427181091 |
Biotest | 12.05.2021 | 17.05.2021 | 1 | DE0005227235 |
Hormel Foods | 09.04.2021 | 17.05.2021 | 4 | US4404521001 |
Hugo Boss | 12.05.2021 | 17.05.2021 | 1 | DE000A1PHFF7 |
Rational | 13.05.2021 | 17.05.2021 | 1 | DE0007010803 |
BMW | 13.05.2021 | 18.05.2021 | 1 | DE0005190003 |
Texas Instruments | 01.05.2021 | 18.05.2021 | 4 | US8825081040 |
Air Liquide | 17.05.2021 | 19.05.2021 | 4 | FR0000120073 |
Caterpillar | 17.04.2021 | 20.05.2021 | 4 | US1491231015 |
PetMed Express | 14.05.2021 | 22.05.2021 | 4 | US7163821066 |
SAP | 18.05.2021 | 22.05.2021 | 1 | DE0007164600 |
CompuGroup Medical | 20.05.2021 | 25.05.2021 | 1 | DE000A288904 |
E.ON | 20.05.2021 | 25.05.2021 | 1 | DE000ENAG999 |
Fastenal | 27.04.2021 | 26.05.2021 | 4 | US3119001044 |
Telefonica Deutschland | 21.05.2021 | 26.05.2021 | 1 | DE000A1J5RX9 |
Equinor | 12.05.2021 | 27.05.2021 | 1 | NO0010096985 |
Hamborner REIT | 30.04.2021 | 27.05.2021 | 1 | DE000A3H2333 |
Amadeus FiRe | 24.05.2021 | 28.05.2021 | 1 | DE0005093108 |
Deutsche Bank | 24.05.2021 | 28.05.2021 | 1 | DE0005140008 |
Starbucks | 12.05.2021 | 28.05.2021 | 4 | US8552441094 |
Welltower | 18.05.2021 | 28.05.2021 | 4 | US95040Q1040 |
Williams-Sonoma | 22.04.2021 | 28.05.2021 | 4 | US9699041011 |
OHB | 27.05.2021 | 31.05.2021 | 1 | DE0005936124 |
Aareal Bank | 28.05.2021 | 01.06.2021 | 1 | DE0005408116 |
Intel | 06.05.2021 | 01.06.2021 | 4 | |
Freenet | 28.05.2021 | 02.06.2021 | 1 | DE000A0Z2ZZ5 |
BP | 06.05.2021 | 18.06.2021 | 4 | |
Essilor | 28.05.2021 | 21.06.2021 | 1 | FR0000121667 |
Adidas | ||||
Bank of Queensland | 2 | AU000000BOQ8 | ||
CTS Eventim | 1 | DE0005470306 | ||
Ferrari | ||||
Pfizer | ||||
Raytheon | 4 | US75513E1010 | ||
Taylor Wimpey | ||||
Unum Group | 4 | US91529Y1064 | ||
Volkswagen | 1 | DE0007664005 | ||
Wynn Resorts |
Dividendenzahler im Mai 2021 sortiert nach Ex-Tag
Aktie | Ex-Tag | Zahltag | Div/A | ISIN |
Deutz | 15.05.2020 | 19.05.2020 | 1 | DE0006305006 |
mutares | 19.05.2020 | 22.05.2020 | 1 | DE000A2NB650 |
Grenke | 07.08.2020 | 07.09.2020 | 1 | DE000A161N30 |
Mowi ASA | 26.02.2021 | 08.03.2021 | 1 | NO0003054108 |
National Bank of Canada | 26.03.2021 | 01.05.2021 | 4 | CA6330671034 |
Bristol-Myers Squibb | 31.03.2021 | 03.05.2021 | 4 | US1101221083 |
Air Products and Chemicals | 31.03.2021 | 10.05.2021 | 4 | US0091581068 |
American Express | 31.03.2021 | 10.05.2021 | 4 | US0258161092 |
AT&T | 08.04.2021 | 03.05.2021 | 4 | US00206R1023 |
General Mills | 08.04.2021 | 03.05.2021 | 4 | US3703341046 |
General Dynamics | 08.04.2021 | 07.05.2021 | 4 | US3695501086 |
Master Card | 08.04.2021 | 07.05.2021 | 4 | US57636Q1040 |
Verizon | 09.04.2021 | 03.05.2021 | 4 | US92343V1044 |
Hormel Foods | 09.04.2021 | 17.05.2021 | 4 | US4404521001 |
Activision Blizzard | 14.04.2021 | 06.05.2021 | 4 | US00507V1098 |
AbbVie | 14.04.2021 | 14.05.2021 | 4 | US00287Y1091 |
Accenture | 14.04.2021 | 14.05.2021 | 4 | IE00B4BNMY34 |
Caterpillar | 17.04.2021 | 20.05.2021 | 4 | US1491231015 |
Lowes Companies | 20.04.2021 | 05.05.2021 | 4 | US5486611073 |
Clorox | 21.04.2021 | 08.05.2021 | 4 | US1890541097 |
CVS Health | 22.04.2021 | 03.05.2021 | 4 | US1266501006 |
Williams-Sonoma | 22.04.2021 | 28.05.2021 | 4 | US9699041011 |
Procter & Gamble | 23.04.2021 | 15.05.2021 | 4 | US7427181091 |
Fastenal | 27.04.2021 | 26.05.2021 | 4 | US3119001044 |
Morgan Stanley | 29.04.2021 | 15.05.2021 | 4 | US6174464486 |
Santander | 30.04.2021 | 04.05.2021 | 1 | ES0113900J37 |
Hamborner REIT | 30.04.2021 | 27.05.2021 | 1 | DE000A3H2333 |
Texas Instruments | 01.05.2021 | 18.05.2021 | 4 | US8825081040 |
Atos AG | 03.05.2021 | 05.05.2021 | 1 | |
Colas | 03.05.2021 | 05.05.2021 | 1 | |
ASML Holding | 03.05.2021 | 12.05.2021 | 1 | |
Anheuser Busch | 04.05.2021 | 06.05.2021 | 1 | BE0974293251 |
Credit Suisse | 04.05.2021 | 06.05.2021 | 1 | |
Fuchs Petrolub | 05.05.2021 | 07.05.2021 | 1 | DE0005790406 |
Sanofi | 05.05.2021 | 07.05.2021 | 1 | |
Tomra Systems | 05.05.2021 | 07.05.2021 | 1 | NO0005668905 |
Allianz | 06.05.2021 | 10.05.2021 | 1 | DE0008404005 |
Hannover Rück | 06.05.2021 | 10.05.2021 | 1 | DE0008402215 |
Lindt & Sprüngli | 06.05.2021 | 10.05.2021 | 1 | |
Puma SE | 06.05.2021 | 10.05.2021 | 1 | |
Intel | 06.05.2021 | 01.06.2021 | 4 | |
BP | 06.05.2021 | 18.06.2021 | 4 | |
AXA | 07.05.2021 | 11.05.2021 | 1 | |
Deutsche Post | 07.05.2021 | 11.05.2021 | 1 | |
Heidelberg Cement | 07.05.2021 | 11.05.2021 | 1 | |
Apple | 08.05.2021 | 14.05.2021 | 4 | US0378331005 |
Danone | 10.05.2021 | 12.05.2021 | 1 | FR0000120644 |
Veolia Environment | 10.05.2021 | 12.05.2021 | 1 | |
Biotest | 12.05.2021 | 17.05.2021 | 1 | DE0005227235 |
Hugo Boss | 12.05.2021 | 17.05.2021 | 1 | DE000A1PHFF7 |
Equinor | 12.05.2021 | 27.05.2021 | 1 | NO0010096985 |
Starbucks | 12.05.2021 | 28.05.2021 | 4 | US8552441094 |
Rational | 13.05.2021 | 17.05.2021 | 1 | DE0007010803 |
BMW | 13.05.2021 | 18.05.2021 | 1 | DE0005190003 |
PetMed Express | 14.05.2021 | 22.05.2021 | 4 | US7163821066 |
Air Liquide | 17.05.2021 | 19.05.2021 | 4 | FR0000120073 |
SAP | 18.05.2021 | 22.05.2021 | 1 | DE0007164600 |
Welltower | 18.05.2021 | 28.05.2021 | 4 | US95040Q1040 |
CompuGroup Medical | 20.05.2021 | 25.05.2021 | 1 | DE000A288904 |
E.ON | 20.05.2021 | 25.05.2021 | 1 | DE000ENAG999 |
Telefonica Deutschland | 21.05.2021 | 26.05.2021 | 1 | DE000A1J5RX9 |
Amadeus FiRe | 24.05.2021 | 28.05.2021 | 1 | DE0005093108 |
Deutsche Bank | 24.05.2021 | 28.05.2021 | 1 | DE0005140008 |
OHB | 27.05.2021 | 31.05.2021 | 1 | DE0005936124 |
Aareal Bank | 28.05.2021 | 01.06.2021 | 1 | DE0005408116 |
Freenet | 28.05.2021 | 02.06.2021 | 1 | DE000A0Z2ZZ5 |
Essilor | 28.05.2021 | 21.06.2021 | 1 | FR0000121667 |
Adidas | ||||
Bank of Queensland | 2 | AU000000BOQ8 | ||
CTS Eventim | 1 | DE0005470306 | ||
Ferrari | ||||
Pfizer | ||||
Raytheon | 4 | US75513E1010 | ||
Taylor Wimpey | ||||
Unum Group | 4 | US91529Y1064 | ||
Volkswagen | 1 | DE0007664005 | ||
Wynn Resorts |
AT&T Dividende im Mai
Wann zahlt AT&T seine Dividende an die Aktionäre? Eine Frage, die wir im Internet vielfach lesen können. Denn das Unternehmen AT&T ist trotz seiner hohen Verschuldung bei vielen Anlegern immer noch sehr beliebt. Ob das eine gute Wahl ist? Wir werden es in einigen Jahren sehen.
Das Unternehmen AT&T zahlt im Mai eine seiner vier Dividenden an die Investoren aus. AT&T zahlt die Dividende alle drei Monate - also einmal pro Quartal. Das Unternehmen gehört zu den Aktien, die eher eine sehr hohe Dividende (gemessen am Kurs) zahlen.
Die Kennazhlen zu AT&T kannst du dir über diesen Link* anschauen.
Verizon Dividende im Mai?
Auch die Frage nach dem Zahltag der Dividende von der Verizon Aktie beantwortet sich mit diesem Artikel. Denn auch das Unternehmen Verizon zahlt seine Quartalsdividende im Mai. So profitieren Investoren auch bei diesem US-Wert von vier Dividenden pro Jahr. Verizon ist ein Konkurrent von AT&T und hat laut einigen Anlegern (unter anderem Warren Buffett) wohl auch die besseren Karten. Doch wie immer wird erst die Zukunft zeigen, was die Geschäfte bringen.
Verizon zahlt ebenfalls eine nette Dividende an die Aktionäre aus. Kennzahlen zu Verizon kannst du dir über diesen Link* anschauen.
Kommentar schreiben