· 

Dividende im September - Welche Unternehmen zahlen Dividende? #Dividendenkalender

Dividendenkalender für den September

 

Liebe Börsen Freunde 

 

hier findet ihr den Dividendenkalender für den Monat September. Die Spalte mit der ISIN ist neu (ein paar ISINs folgen die Tage noch). Auch die Spalte bezüglich der Dividenden Rendite ist neu. In Abhängigkeit von den sich stets ändernden Kursen überlege ich mir aktuell noch Möglichkeiten hier auch live aktualisieren zu können. 

 

Wenn du auch andere Monate des Dividendenkalenders sehen möchtest, dann findest du die Übersicht hier

 

Erfahre hier also wann welches Unternehmen seine Dividende zahlt. 


 

Du kannst dich jederzeit vom Newsletter abmelden.

Für den Newsletter nutzen wir Mailchimp. Hier findest du die Datenschutzhinweise.

Dividendenkalender im September 2020

Sortiert nach Zahltag

Aktie Ex-Tag Zahltag Zahlungen Div % ISIN
Fortis Inc 18.08.2020 01.09.2020 1 3,6  
LANXESS 28.08.2020 01.09.2020 1 1,93  
Fresenius Medical Care 28.08.2020 01.09.2020 1 1,63  
Japan Tobacco 29.07.2020 01.09.2020 1 7,66  
American Water Works 11.08.2020 01.09.2020 4 1,54  
Intel 06.08.2020 01.09.2020 4 2,73  
Pfizer 30.07.2020 01.09.2020 4 3,97  
Visa 13.08.2020 01.09.2020 4 0,62  
Fresenius  31.08.2020 02.09.2020 1 2,15  
Fresh Del Monte 11.08.2020 04.09.2020 4 0,85  
Grenke 07.08.2020 07.09.2020 1 1,16  
Johnson & Johnson 24.08.2020 09.08.2020 4 2,69  
Walmart 13.08.2020 08.08.2020 4 1,64  
Unilever 06.08.2020 09.09.2020 4 3,15  
Archer Daniels Midland 18.08.2020 09.09.2020 4 3,27  
Chevron 18.08.2020 10.09.2020 4 5,97  
Exxon MObil 12.08.2020 10.09.2020 4 8,29  
IBM 07.08.2020 10.09.2020 4 5,26  
Microsoft 19.08.2020 10.09.2020 4 0,97  
Moodys 19.08.2020 10.09.2020 4 0,8  
Target 18.08.2020 10.09.2020 4 1,76  
Parker Hannifin 27.08.2020 11.09.2020 4 1,71  
Sherwin Williams 20.08.2020 11.09.2020 4 0,81  
Walgreens Boots A. 18.08.2020 11.09.2020 4 4,65  
YUM! Brands 25.08.2020 11.09.2020 4 2  
3M  21.08.2020 12.09.2020 4 3,59  
Kellog 31.08.2020 15.09.2020 4 3,31  
McDonalds 31.08.2020 15.09.2020 4 2,39  
NextEra Energy 27.08.2020 15.09.2020 4 1,98  
Stanley Black & Decker 31.08.2020 15.09.2020 4 1,76  
Tyson Foods 31.08.2020 15.05.2020 4 2,65  
Wendys 31.08.2020 15.09.2020 4 0,91  
Rio Tinto 06.08.2020 17.09.2020 2 6,7  
Home Depot 02.09.2020 17.09.2020 4 2,12  
eBay 31.08.2020 18.09.2020 4 1,11  
NVIDIA 01.09.2020 24.09.2020 4 0,13  
Clarkson 03.09.2020 21.09.2020 4 3,11  
Royal Dutch Shell 13.08.2020 21.09.2020 4 4,45  
Waste Management 03.09.2020 18.09.2020 4 1,97  
BlackRock 03.09.2020 22.09.2020 4 2,46  
Qualcomm 02.09.2020 24.09.2020 4 2,34  
BP 13.08.2020 25.09.2020 4 8,08  
Bank of America 03.09.2020 25.09.2020 4 2,82  US0605051046
Kraft-Heinz 27.08.2020 25.09.2020 4 4,52 US5007541064 
Lockheed Martin 31.08.2020 25.09.2020 4 2,46 US5398301094 
Gilead Sciences 14.09.2020 29.09.2020 4 4,14 US3755581036 
Goldman Sachs 31.08.2020 29.09.2020 4 2,46 US38141G1040 
Canadian N.Rail. 08.09.2020 30.09.2020 4 1,68 CA1363751027
Garmin 14.09.2020 30.09.2020 4 2,35 CH0114405324 
Imperial Brands 20.08.2020 30.09.2020 4 11,28 GB0004544929 
Ameren 09.08.2020 30.09.2020 4 2,44 US0236081024 
Brookfield Property 28.08.2020 30.09.2020 4 11,11 US11282X1037 
Crown Castle 14.09.2020 30.09.2020 4 2,97 US22822V1017
Dominos Pizza Inc 14.09.2020 30.09.2020 4 0,75 US25754A2015 
PepsiCo 03.09.2020 30.09.2020 4 3,01 US7134481081
Union Pacific 28.08.2020 30.09.2020 4 2,03 US9078181081 

Sortiert nach Ex-Tag

Aktie Ex-Tag Zahltag Zahlungen Div % ISIN
Japan Tobacco 29.07.2020 01.09.2020 1 7,66  
Pfizer 30.07.2020 01.09.2020 4 3,97  
Intel 06.08.2020 01.09.2020 4 2,73  
Unilever 06.08.2020 09.09.2020 4 3,15  
Rio Tinto 06.08.2020 17.09.2020 2 6,7  
Grenke 07.08.2020 07.09.2020 1 1,16  
IBM 07.08.2020 10.09.2020 4 5,26  
Ameren 09.08.2020 30.09.2020 4 2,44 US0236081024 
American Water Works 11.08.2020 01.09.2020 4 1,54  
Fresh Del Monte 11.08.2020 04.09.2020 4 0,85  
Exxon MObil 12.08.2020 10.09.2020 4 8,29  
Visa 13.08.2020 01.09.2020 4 0,62  
Walmart 13.08.2020 08.08.2020 4 1,64  
Royal Dutch Shell 13.08.2020 21.09.2020 4 4,45  
BP 13.08.2020 25.09.2020 4 8,08  
Fortis Inc 18.08.2020 01.09.2020 1 3,6  
Archer Daniels Midland 18.08.2020 09.09.2020 4 3,27  
Chevron 18.08.2020 10.09.2020 4 5,97  
Target 18.08.2020 10.09.2020 4 1,76  
Walgreens Boots A. 18.08.2020 11.09.2020 4 4,65  
Microsoft 19.08.2020 10.09.2020 4 0,97  
Moodys 19.08.2020 10.09.2020 4 0,8  
Sherwin Williams 20.08.2020 11.09.2020 4 0,81  
Imperial Brands 20.08.2020 30.09.2020 4 11,28 GB0004544929 
3M  21.08.2020 12.09.2020 4 3,59  
Johnson & Johnson 24.08.2020 09.08.2020 4 2,69  
YUM! Brands 25.08.2020 11.09.2020 4 2  
Parker Hannifin 27.08.2020 11.09.2020 4 1,71  
NextEra Energy 27.08.2020 15.09.2020 4 1,98  
Kraft-Heinz 27.08.2020 25.09.2020 4 4,52 US5007541064 
LANXESS 28.08.2020 01.09.2020 1 1,93  
Fresenius Medical Care 28.08.2020 01.09.2020 1 1,63  
Brookfield Property 28.08.2020 30.09.2020 4 11,11 US11282X1037 
Union Pacific 28.08.2020 30.09.2020 4 2,03 US9078181081 
Fresenius  31.08.2020 02.09.2020 1 2,15  
Kellog 31.08.2020 15.09.2020 4 3,31  
McDonalds 31.08.2020 15.09.2020 4 2,39  
Stanley Black & Decker 31.08.2020 15.09.2020 4 1,76  
Tyson Foods 31.08.2020 15.05.2020 4 2,65  
Wendys 31.08.2020 15.09.2020 4 0,91  
eBay 31.08.2020 18.09.2020 4 1,11  
Lockheed Martin 31.08.2020 25.09.2020 4 2,46 US5398301094 
Goldman Sachs 31.08.2020 29.09.2020 4 2,46 US38141G1040 
NVIDIA 01.09.2020 24.09.2020 4 0,13  
Home Depot 02.09.2020 17.09.2020 4 2,12  
Qualcomm 02.09.2020 24.09.2020 4 2,34  
Clarkson 03.09.2020 21.09.2020 4 3,11  
Waste Management 03.09.2020 18.09.2020 4 1,97  
BlackRock 03.09.2020 22.09.2020 4 2,46  
Bank of America 03.09.2020 25.09.2020 4 2,82  US0605051046
PepsiCo 03.09.2020 30.09.2020 4 3,01 US7134481081
Canadian N.Rail. 08.09.2020 30.09.2020 4 1,68 CA1363751027
Gilead Sciences 14.09.2020 29.09.2020 4 4,14 US3755581036 
Garmin 14.09.2020 30.09.2020 4 2,35 CH0114405324 
Crown Castle 14.09.2020 30.09.2020 4 2,97 US22822V1017
Dominos Pizza Inc 14.09.2020 30.09.2020 4 0,75 US25754A2015 

Sortiert nach dividenden

Aktie Ex-Tag Zahltag Zahlungen Div % ISIN
NVIDIA 01.09.2020 24.09.2020 4 0,13  
Visa 13.08.2020 01.09.2020 4 0,62  
Dominos Pizza Inc 14.09.2020 30.09.2020 4 0,75 US25754A2015 
Moodys 19.08.2020 10.09.2020 4 0,8  
Sherwin Williams 20.08.2020 11.09.2020 4 0,81  
Fresh Del Monte 11.08.2020 04.09.2020 4 0,85  
Wendys 31.08.2020 15.09.2020 4 0,91  
Microsoft 19.08.2020 10.09.2020 4 0,97  
eBay 31.08.2020 18.09.2020 4 1,11  
Grenke 07.08.2020 07.09.2020 1 1,16  
American Water Works 11.08.2020 01.09.2020 4 1,54  
Fresenius Medical Care 28.08.2020 01.09.2020 1 1,63  
Walmart 13.08.2020 08.08.2020 4 1,64  
Canadian N.Rail. 08.09.2020 30.09.2020 4 1,68 CA1363751027
Parker Hannifin 27.08.2020 11.09.2020 4 1,71  
Target 18.08.2020 10.09.2020 4 1,76  
Stanley Black & Decker 31.08.2020 15.09.2020 4 1,76  
LANXESS 28.08.2020 01.09.2020 1 1,93  
Waste Management 03.09.2020 18.09.2020 4 1,97  
NextEra Energy 27.08.2020 15.09.2020 4 1,98  
YUM! Brands 25.08.2020 11.09.2020 4 2  
Union Pacific 28.08.2020 30.09.2020 4 2,03 US9078181081 
Home Depot 02.09.2020 17.09.2020 4 2,12  
Fresenius  31.08.2020 02.09.2020 1 2,15  
Qualcomm 02.09.2020 24.09.2020 4 2,34  
Garmin 14.09.2020 30.09.2020 4 2,35 CH0114405324 
McDonalds 31.08.2020 15.09.2020 4 2,39  
Ameren 09.08.2020 30.09.2020 4 2,44 US0236081024 
Lockheed Martin 31.08.2020 25.09.2020 4 2,46 US5398301094 
Goldman Sachs 31.08.2020 29.09.2020 4 2,46 US38141G1040 
BlackRock 03.09.2020 22.09.2020 4 2,46  
Tyson Foods 31.08.2020 15.05.2020 4 2,65  
Johnson & Johnson 24.08.2020 09.08.2020 4 2,69  
Intel 06.08.2020 01.09.2020 4 2,73  
Bank of America 03.09.2020 25.09.2020 4 2,82  US0605051046
Crown Castle 14.09.2020 30.09.2020 4 2,97 US22822V1017
PepsiCo 03.09.2020 30.09.2020 4 3,01 US7134481081
Clarkson 03.09.2020 21.09.2020 4 3,11  
Unilever 06.08.2020 09.09.2020 4 3,15  
Archer Daniels Midland 18.08.2020 09.09.2020 4 3,27  
Kellog 31.08.2020 15.09.2020 4 3,31  
3M  21.08.2020 12.09.2020 4 3,59  
Fortis Inc 18.08.2020 01.09.2020 1 3,6  
Pfizer 30.07.2020 01.09.2020 4 3,97  
Gilead Sciences 14.09.2020 29.09.2020 4 4,14 US3755581036 
Royal Dutch Shell 13.08.2020 21.09.2020 4 4,45  
Kraft-Heinz 27.08.2020 25.09.2020 4 4,52 US5007541064 
Walgreens Boots A. 18.08.2020 11.09.2020 4 4,65  
IBM 07.08.2020 10.09.2020 4 5,26  
Chevron 18.08.2020 10.09.2020 4 5,97  
Rio Tinto 06.08.2020 17.09.2020 2 6,7  
Japan Tobacco 29.07.2020 01.09.2020 1 7,66  
BP 13.08.2020 25.09.2020 4 8,08  
Exxon MObil 12.08.2020 10.09.2020 4 8,29  
Brookfield Property 28.08.2020 30.09.2020 4 11,11 US11282X1037 
Imperial Brands 20.08.2020 30.09.2020 4 11,28 GB0004544929 

Dividendenkalender September sortiert nach Dividendenrendite Absteigend

Aktie Ex-Tag Zahltag Zahlungen Div % ISIN
Imperial Brands 20.08.2020 30.09.2020 4 11,28 GB0004544929 
Brookfield Property 28.08.2020 30.09.2020 4 11,11 US11282X1037 
Exxon MObil 12.08.2020 10.09.2020 4 8,29  
BP 13.08.2020 25.09.2020 4 8,08  
Japan Tobacco 29.07.2020 01.09.2020 1 7,66  
Rio Tinto 06.08.2020 17.09.2020 2 6,7  
Chevron 18.08.2020 10.09.2020 4 5,97  
IBM 07.08.2020 10.09.2020 4 5,26  
Walgreens Boots A. 18.08.2020 11.09.2020 4 4,65  
Kraft-Heinz 27.08.2020 25.09.2020 4 4,52 US5007541064 
Royal Dutch Shell 13.08.2020 21.09.2020 4 4,45  
Gilead Sciences 14.09.2020 29.09.2020 4 4,14 US3755581036 
Pfizer 30.07.2020 01.09.2020 4 3,97  
Fortis Inc 18.08.2020 01.09.2020 1 3,6  
3M  21.08.2020 12.09.2020 4 3,59  
Kellog 31.08.2020 15.09.2020 4 3,31  
Archer Daniels Midland 18.08.2020 09.09.2020 4 3,27  
Unilever 06.08.2020 09.09.2020 4 3,15  
Clarkson 03.09.2020 21.09.2020 4 3,11  
PepsiCo 03.09.2020 30.09.2020 4 3,01 US7134481081
Crown Castle 14.09.2020 30.09.2020 4 2,97 US22822V1017
Bank of America 03.09.2020 25.09.2020 4 2,82  US0605051046
Intel 06.08.2020 01.09.2020 4 2,73  
Johnson & Johnson 24.08.2020 09.08.2020 4 2,69  
Tyson Foods 31.08.2020 15.05.2020 4 2,65  
Lockheed Martin 31.08.2020 25.09.2020 4 2,46 US5398301094 
Goldman Sachs 31.08.2020 29.09.2020 4 2,46 US38141G1040 
BlackRock 03.09.2020 22.09.2020 4 2,46  
Ameren 09.08.2020 30.09.2020 4 2,44 US0236081024 
McDonalds 31.08.2020 15.09.2020 4 2,39  
Garmin 14.09.2020 30.09.2020 4 2,35 CH0114405324 
Qualcomm 02.09.2020 24.09.2020 4 2,34  
Fresenius  31.08.2020 02.09.2020 1 2,15  
Home Depot 02.09.2020 17.09.2020 4 2,12  
Union Pacific 28.08.2020 30.09.2020 4 2,03 US9078181081 
YUM! Brands 25.08.2020 11.09.2020 4 2  
NextEra Energy 27.08.2020 15.09.2020 4 1,98  
Waste Management 03.09.2020 18.09.2020 4 1,97  
LANXESS 28.08.2020 01.09.2020 1 1,93  
Target 18.08.2020 10.09.2020 4 1,76  
Stanley Black & Decker 31.08.2020 15.09.2020 4 1,76  
Parker Hannifin 27.08.2020 11.09.2020 4 1,71  
Canadian N.Rail. 08.09.2020 30.09.2020 4 1,68 CA1363751027
Walmart 13.08.2020 08.08.2020 4 1,64  
Fresenius Medical Care 28.08.2020 01.09.2020 1 1,63  
American Water Works 11.08.2020 01.09.2020 4 1,54  
Grenke 07.08.2020 07.09.2020 1 1,16  
eBay 31.08.2020 18.09.2020 4 1,11  
Microsoft 19.08.2020 10.09.2020 4 0,97  
Wendys 31.08.2020 15.09.2020 4 0,91  
Fresh Del Monte 11.08.2020 04.09.2020 4 0,85  
Sherwin Williams 20.08.2020 11.09.2020 4 0,81  
Moodys 19.08.2020 10.09.2020 4 0,8  
Dominos Pizza Inc 14.09.2020 30.09.2020 4 0,75 US25754A2015 
Visa 13.08.2020 01.09.2020 4 0,62  
NVIDIA 01.09.2020 24.09.2020 4 0,13  

In dieser Tabelle findest du einige Empfehlungen auf Affiliate-Basis. 

Anbieter Art Bonus
Consorsbank Depot 20€
Vivid Konto 20€
Bitwala Konto / Krypto 15€
Amex Payback Kreditkarte 10€
Amex Platin Kreditkarte 100€
Commerzbank Konto 50€
Bison Krypto 10€
Mintos P2P ab 10€
Bondora P2P 5€
ViaInvest P2P 15€
Readly Magazine 1 Monat

Wann zahlen Microsoft, Goldman Sachs, Lockheed und Co Dividende?

Hier im Dividendenkalender findet ihr Informationen darüber, wann welches Unternehmen eine Dividende zahlt.

September Dividende von Johnson&Johnson

Wann zahlt Johnson und Johnson seine Dividende? Das amerikanische Unternehmen zahlt ebenfalls im Juni eine Dividende an seine Aktionäre aus. Ein Glück ist das nicht die einzige Dividendenzahlung. Aktionäre freuen sich hier nämlich über vier Dividenden-Ausschüttungen pro Jahr. 

 

Johnson & Johnson ist ein wahrer Gesundheits ETF. Zwar handelt es sich bei der Aktie nicht wirklich um einen ETF - allerdings ist das Unternehmen so breit aufgestellt, dass dies in sich eine super Diversifikation bildet. J&J ist hier zum Beispiel in den Branchen Konsumgüter, Pharmazeutik, Medizinprodukte, Diagnostik und Sehhilfen tätig. 

 

Gegründet wurde das börsennotierte Unternehmen im Jahr 1886. Der Sitz liegt in den Vereinigten Staaten - genauer gesagt in New Brunswick. 

 

Beschäftigte Mitarbeiter gibt es auch. Immerhin werden im Konzern 132.000 Mitarbeiter beschäftigt, wodurch Johnson und Johnson zu einem sehr großen und wichtigen Arbeitgeber wird. 

Mastercard Dividende im September

Auch das Kreditkarten Unternehmen Mastercard schüttet seine Dividende im Mai aus. Mastercard zahlt seinen Aktionären vier mal im Jahr eine Dividende aus. Neben Mastercard sind die beiden großen Konkurrenten auf dem Markt Visa und American Express. Im August 2019 geriet Mastercard aufgrund von Datenschutzproblemen unter Druck. Den Kurs hat das allerdings nicht wirklich beeindruckt. 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0