Einblendung Affiliate Links
Dividenden- Streichungen, -Verschiebungen und -Reduktionen
Hey Leute
noch letztes Jahr haben wir nur sehr selten davon gehört, dass Unternehmen ihre Dividenden gestrichen oder reduziert haben. Seit dem wir nun in der Corona Krise stecken, hat sich die Zahl der Meldungen zu Dividenden Streichungen deutlich erhöht.
In den letzten Wochen und Monaten haben wir immer wieder gelesen, dass irgendwo eine Dividende reduziert wurde oder komplett ausgesetzt wurde. "Dividend cut" und "Dividend suspended" war in jedem guten Newsletter immer wieder zu lesen.
Auch mein Dividenden-Depot hat das Thema der Dividenden Streichungen hart getroffen. Zuletzt haben die Dividendenstreichungen Unternehmen wie WellsFargo getroffen. Aber auch in meinem Depot haben die Kürzungen und Streichungen der Dividenden zugeschlagen. So Schütten mir Imperial Brands, Royal Dutch Shell oder EPR Properties inzwischen weniger oder gar keine Dividende mehr aus. Kein schönes Gefühl. Aber es ist ein Risiko mit dem ich rechne. Und zum Glück sind Dividenden nicht alles.
Bevor du weiter Scrollst - hast du diese Artikel schon gelesen?
✅ Die besten Depots im Vergleich
✅ Übersicht über alle P2P Anbieter
✅ 114 Aktien die monatlich eine Dividende bezahlen
✅ 16 Cashback Anbieter für Gratisprodukte
✅ Consorsbank Depot Erfahrungsbericht
✅ Geld verdienen mit Online Umfragen
Liste und Übersicht von Dividenden Streichungen
Über meinen Instagram Account bekomme ich immer mal wieder mit, dass Besitzer von Aktien oft erst dann von einer Dividendenstreichung mitbekommen, wenn die jeweilige Dividende ausbleibt. Das ist natürlich dann ein doppelt blödes Gefühl, da du dich zum einen auf deine Dividenden gefreut hast und zum Anderen du dann sogar noch erfahren musst, dass die Dividende gestrichen wurde und gar nicht mehr kommt. Oder wie im Falle von der Auto Aktie Sixt nur wenig Geld gezahlt wurde.
Aktie | Art | Wann | Info |
Simon Prop. | Cut | 06/2020 | -38% |
Ventas Inc | Cut | 06/2020 | -43% |
Aramanino F. | Cut | 06:2020 | -36% |
Host n Hotel | suspends | 06/2020 | |
Saga Com. Inc | suspends | 06/2020 | |
Kite Realty | Cut | 06/2020 | -83% |
Crown Crafts | suspends | 06/2020 | |
Chicos | suspends | 06/2020 | |
Urstadt Bid. Prop. | Cut | 06/2020 | -75% |
Taubman | suspends | 06/2020 | |
The Buckle | suspends | 06/2020 | |
Flexsteel Ind. | Cut | 06/2020 | -77% |
Occidental Petro | Cut | 06/2020 | -90% |
Ralph Lauren | suspends | 06/2020 | |
Lamar Ad. | Cut | 05/2020 | -50% |
DXC Tech | suspends | 05/2020 | |
National Research | suspends | 05/2020 | |
Molson C. Bev | suspends | 05/2020 | |
Foot Locker | suspends | 05/2020 | |
Ross Stores | suspends | 05/2020 | Aristokrat |
Nat. Oilwell | suspends | 05/2020 | |
VEREIT | Cut | 05/2020 | -44% |
TJX | suspends | 05/2020 | |
Halliburton Com | Cut | 05/2020 | -75% |
Crawford | Cut | 04/2020 | -40% |
Viad Corp | suspends | 04/2020 | |
Strattec Sec | suspends | 04/2020 | |
Jack i t Box | suspends | 04/2020 | |
Penske Auto G. | suspends | 04/2020 | |
Tessco Tech | suspends | 04/2020 | |
Wyndhamd Hotels | Cut | 04/2020 | -75% |
Ethan Allen | suspends | 04/2020 | |
RPT Realty | suspends | 04/2020 | |
Kimco Realty | suspends | 04/2020 | |
Cheesecake Factory | suspends | 04/2020 | |
Brixmor Prop G. | suspends | 04/2020 | |
ProAssurance | Cut | 04/2020 | -83% |
Nabors Ind | suspends | 04/2020 | |
Universal Health | suspends | 04/2020 | |
SITE Centers | suspends | 04/2020 | |
EPR | suspends | 04/2020 | |
Domtar Corp | suspends | 04/2020 | |
US Silica Hold. | suspends | 04/2020 | |
Ryman Hospitality | suspends | 04/2020 | |
Texas Roudhouse | suspends | 04/2020 | |
Office Depot | suspends | 04/2020 | |
KAR Auction | suspends | 04/2020 | |
Carters | suspends | 04/2020 | |
Kontoor Brands | suspends | 04/2020 | VF spin off |
Welltower | Cut | 04/2020 | -29% |
Marathon Oil | suspends | 04/2020 | |
Westrock | Cut | 04/2020 | -57% |
The Wendys | Cut | 04/2020 | -58% |
GrafTech | Cut | 04/2020 | -88% |
WaltDisney | suspends | 04/2020 | |
Piper Sandler | Cut | 04/2020 | -46% |
American Airlines | suspends | 04/2020 | |
PacWest | suspends | 04/2020 | |
Urban Edge | suspends | 04/2020 | |
Weyeraeuser | suspends | 04/2020 | |
Alexander & B. | suspends | 04/2020 | |
MGM Resorts | Cut | 04/2020 | -98% |
Altra Industrial | Cut | 04/2020 | -76% |
Woodward | Cut | 04/2020 | -71% |
Fluor Corp | suspends | 04/2020 | |
Western Digital | suspends | 04/2020 | |
Dunkin Brands | suspends | 04/2020 | |
Shell | Cut | 04/2020 | -66% |
Winmark | Cut | 04/2020 | -80% |
Marine Products | Cut | 04/2020 | -33% |
NGL Energy LP | Cut | 04/2020 | -48% |
Knoll Inc | Cut | 03/2020 | -76% |
Harley-Davidson | Cut | 03/2020 | -94% |
Raytheon | Cut | 03/2020 | Fortgesetzt |
Global Partners LP | Cut | 03/2020 | -25% |
Copa Holdings | suspends | 03/2020 | |
General Motors | suspends | 03/2020 | |
Las Vegas S. | suspends | 03/2020 | |
Alliance Data | Cut | 03/2020 | -66,7% |
Invesco Ltd | Cut | 03/2020 | -50% |
USD Partners | Cut | 03/2020 | -70% |
Moelis | Cut | 03/2020 | -50% |
Hyatt Hotels | suspends | 03/2020 | |
HCA Healthcare | suspends | 03/2020 | |
Meredith Corp | suspends | 03/2020 | |
Green Plains LP | Cut | 03/2020 | -74% |
MTS Systems | suspends | 03/2020 | |
Cedar Fair | suspends | 03/2020 | |
Dana Incorp | suspends | 03/2020 | |
Schlumberger | Cut | 03/2020 | -75% |
LVMH | Cut | 03/2020 | -20% |
Plantronics | suspends | 03/2020 | |
Cleveland-Cliffs | suspends | 03/2020 | |
Covanta | Cut | 03/2020 | -68% |
Vermillion | suspends | 03/2020 | |
Six Flags Ent. | Cut | 03/2020 | -70% |
Continental Res. | suspends | 03/2020 | |
Cato Corp | suspends | 03/2020 | |
Howmet | suspends | 03/2020 | |
Brinker | suspends | 03/2020 | |
Murphy Oil | Cut | 03/2020 | -50% |
Xenia Hotels | suspends | 03/2020 | |
AFT | Cut | 03/2020 | -22,7% |
PVH | suspends | ||
Vail Resorts | suspends | ||
Helmerich Payne | Cut | -64,8% | |
Lear Corp | suspends | 03/2020 | |
Tapestry | suspends | ||
Hilton | suspends | ||
Gap | suspends | ||
Movado | suspends | ||
Sabra Health | Cut | -33% | |
Cracker Barrel | suspends | ||
OneSpaWorld | suspends | ||
Nordstrom | suspends | ||
Airbus | suspends | ||
Inditex | suspends | ||
Randstad | suspends | ||
Elextrolux | suspends | ||
Boeing | suspendss | ||
Hersha | suspends | ||
Ford | suspends | ||
Chatham | |||
Diamond Rock | |||
Macys | suspends | ||
Delta Airlines | suspends | ||
Mariott | suspends | ||
Pebblebrook | suspends | ||
Designer Brands | Cuts | -60% | |
Park Hotels | suspends | ||
Slothery Hotels | suspends | ||
Apache Corp | Cut | -90% | |
Vermillion | Cut | -50% | |
Vector | Cut | -50% | |
Renault | Cut | -70% | |
Westwood | Cut | -40% | |
Ted Baker | suspends | ||
RCI Hospi | Cut | -25% | |
Tuppwerware | Cut | -60% | |
General Electric | Cuts | -91% | |
SCANA | Cut | -50% | |
Dine Brands | Cut | -35% | |
Wisdom Tree | Cut | -62,5 | |
Starwood | Cut | -50% | |
Windstream | suspends | ||
Sixt | Cut | ||
TUI | Cut | ||
Imperial Brands | Cut |
Die Liste erhebt keine Garantie auf Vollständigkeit. Wenn du weitere Aktien kennst, schreib diese gerne in die Kommentare, so dass wir die Liste ergänzen können.
Und hier gibts noch Geschenke für dich
Selbstverständlich kannst du dich auch über Google auf die entsprechenden Seiten navigieren. Meistens bekommst du über Empfehlungen einen größeren Bonus.Auch kannst du mich somit bei der Finanzierung von finanz-illuminati und urlaubs-illuminati sowie Jobs-im-Golf-Business unterstützen. Schau dir hier die Checks der einzelnen Anbieter an und melde dich gerne ganz bequem über den Werbelink an. Bei diesen Empfehlungen handelt es sich um Freunde-Werben bzw. Affiliate Links.
---- Konten & Depots ----
SmartBroker Depot eröffnen
- ✅ Jetzt hier Depot eröffnen
- ab 0€ pro Order
- PC basiert
- Alle Handelsplätze
- Zum Testbericht
✅ Depot bei TradeRepublic eröffnen
💹 Nur 1€ pro Order
💹 Kostenlose ETF Sparpläne
>> Depotcheck lesen <<
>> Hier anmelden <<
✅ Depot bei der Consorsbank
🌐 Super Aktien und Sparplan Angebot
🌐 20€ Bonus erhalten
🌐 Young Trader Angebot
>> Depotcheck lesen <<
>> Hier anmelden und Bonus sichern <<
✅ Depot bei Scalable Capital
💯 für 2,99€ unbegrenzt Flatrate Handeln
💯 Kostenlose Sparpläne
>> Depotcheck lesen <<
>> Hier anmelden <<
✅ Comdirect Depot eröffnen
>> Depotcheck lesen <<
>> Hier anmelden << (Meist mit Willkommensbonus)
✅ Depot bei der DKB
>> Hier anmelden <<
✅ OnVista FeeBuy Depot eröffnen
>> Hier anmelden <<
✅ FlatEx Depot eröffnen
>> Hier anmelden <<
✅ Bison Krypto Depot eröffnen
>> Hier anmelden <<
---- P2P Anbieter ----
Mintos:
>> Hier anmelden << (Willkommensbonus 10€ bis 1.000€)
Crowdestor
>> Info-Artikel zur Plattform <<
>> Hier anmelden << (Anmeldelink, 1% Bonus on Top)
Viainvest:
>> Hier anmelden << (Willkommensbonus)
Bondora:
>> Hier anmelden << (Willkommensbonus)
Reinvest24:
>> Hier anmelden << (Willkommenslink)
EstateGuru
>> Hier anmelden << (Anmeldelink, teilweise mit Bonus)
PeerBerry:
>> Hier anmelden <<
---- Gute Bankkonten - wo soll ich mein Konto eröffnen? ----
Zum eröffnen deiner Konten hast du mehrere Möglichkeiten. Hier findest du einige gute Banken vorgestellt.
Comdirect Konto
>> Hier Konto eröffnen <<
- Kostenlose Kontoführung - ohne Mindestgeldeingang
- Kostenlose girocard und Visa-Karte
- Weltweit kostenlos Bargeld abheben
- Meist zwischen 25€ und 100€ Neukunden-Bonus
DKB Konto eröffnen und weltweit kostenfrei Geld abheben
>> Hier anmelden <<
ING Konto eröffnen (auch für Studenten)
>> Hier Giro Konto eröffnen <<
>> Hier Studenten Giro Konto eröffnen <<
---- Cashback Anbieter ----
Hier geht es zu den Cashback-Programmen. Über die Anmeldelinks erhältst du teilweise nette Boni.
Payback:
>> Hier anmelden <<
American Express Payback Karte:
>> Hier anmelden <<
Shoop Cashback:
>> Shoop Review <<
>> Hier anmelden <<
Kostenloses Hörbuch im Audible Probe-Abo
>> Hier anmelden <<
---- Online Geld verdienen ----
Bei Entscheider-Club Umfragen online beantworten und Geld verdienen
>> Hier anmelden <<
Mit der Appinio Umfrage App Geld verdienen
>> Hier anmelden <<
---- Online alle Aktien Magazine lesen ----
Bei Readly ab 0,99€ pro Monat alle Magazine per App lesen
>> Hier anmelden <<
Kommentar schreiben